Sammenlign per kategori
Det samlede indeks er ét tal for hele kurven. Her kan du i stedet se hvordan butikkerne klarer sig kategori for kategori — måske er den ene butik bedst til kød, men en anden til mejeri. Tallet er den samme "standardvalg"-beregning (de tre billigste pr. kg) som indgår i det samlede indeks — ikke et nyt tal.
|
|
|
|
Coop 365discount | MENY |
|
Kvickly | Brugsen | Bilka |
|
SPAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frugt | 78 | 75 | — | — | — | 78 | 54 | — | — | — | — |
| Grøntsager | 94 | 92 | 91 | 83 | 72 | 94 | 94 | — | — | 90 | 89 |
| Frugt/grøntsagsprodukter | 79 | 77 | 75 | 75 | 46 | 70 | 70 | — | — | 64 | 56 |
| Kød/fjerkræ | 53 | 47 | 48 | 36 | 34 | 52 | 52 | 46 | 44 | 46 | 42 |
| Fisk og skaldyr | 46 | 56 | 45 | — | 37 | 45 | 45 | — | — | 30 | 34 |
| Mælk/æg/erstatningsprodukter | 81 | 80 | 79 | 76 | 84 | 80 | 80 | 67 | 64 | 75 | 66 |
| Brød/bageartikler | 72 | 71 | 71 | 62 | 62 | 70 | 69 | 63 | 61 | 66 | 63 |
| Korn-/gryn-/bælgfrugtprodukter | 68 | 65 | 56 | — | — | 43 | 43 | — | — | 43 | — |
| Tilberedte/konserverede fødevarer | 59 | 61 | 49 | 46 | 58 | 60 | 60 | 57 | 54 | 47 | 48 |
| Drikkevarer | 100 | 69 | 81 | 80 | 60 | 78 | 78 | 72 | 74 | 87 | 60 |
| Spiseolie/-fedt | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Slik/sukkervarer | 57 | 50 | 44 | — | — | 50 | 50 | — | — | 43 | — |
| Krydderier/konserveringsmidler/ekstrakter | 79 | 52 | 59 | — | 69 | 55 | 55 | — | — | 50 | 67 |
En celle vises kun når butikken har mindst 3 scorede varer i den kategori — ellers står den tom, aldrig som et gæt.