Klimakurven.

Sammenlign per kategori

Det samlede indeks er ét tal for hele kurven. Her kan du i stedet se hvordan butikkerne klarer sig kategori for kategori — måske er den ene butik bedst til kød, men en anden til mejeri. Tallet er den samme "standardvalg"-beregning (de tre billigste pr. kg) som indgår i det samlede indeks — ikke et nyt tal.

REMA 1000 Lidl Kvickly Netto SuperBrugsen Bilka MENY føtex Coop 365discount SPAR Brugsen
Frugt 80 78 varer 81 24 varer 75 17 varer 51 9 varer 75 14 varer 33 5 varer 34 5 varer 70 7 varer 48 9 varer 33 3 varer 48 4 varer
Grøntsager 93 166 varer 92 84 varer 92 32 varer 93 34 varer 92 28 varer 79 29 varer 90 18 varer 86 29 varer 83 16 varer 89 12 varer 90 6 varer
Frugt/grøntsagsprodukter 69 199 varer 76 71 varer 77 18 varer 75 23 varer 77 17 varer 79 12 varer 79 12 varer 74 32 varer 81 10 varer 66 11 varer 76 6 varer
Kød/fjerkræ 53 299 varer 49 234 varer 58 79 varer 44 71 varer 52 77 varer 37 108 varer 41 49 varer 48 115 varer 49 57 varer 50 38 varer 48 20 varer
Fisk og skaldyr 41 98 varer 39 53 varer 54 20 varer 44 29 varer 53 19 varer 43 15 varer 54 12 varer 41 30 varer 44 9 varer 45 10 varer 43 3 varer
Mælk/æg/erstatningsprodukter 81 277 varer 77 156 varer 77 57 varer 81 52 varer 80 48 varer 77 33 varer 84 30 varer 81 60 varer 76 37 varer 81 25 varer 67 27 varer
Brød/bageartikler 72 178 varer 71 76 varer 70 21 varer 70 35 varer 69 22 varer 71 37 varer 71 17 varer 69 82 varer 71 18 varer 69 22 varer 68 13 varer
Korn-/gryn-/bælgfrugtprodukter 68 141 varer 68 33 varer 52 7 varer 60 7 varer 52 7 varer 52 4 varer 54 3 varer 43 7 varer 64 9 varer 63 5 varer 52 3 varer
Tilberedte/konserverede fødevarer 61 158 varer 58 69 varer 59 27 varer 61 25 varer 59 20 varer 59 23 varer 56 9 varer 60 31 varer 59 20 varer 56 18 varer 53 6 varer
Drikkevarer 100 551 varer 81 99 varer 63 74 varer 81 90 varer 63 65 varer 80 83 varer 56 56 varer 81 107 varer 81 32 varer 58 33 varer 81 28 varer
Spiseolie/-fedt 53 13 varer — 2 varer — 2 varer — 1 varer — 2 varer — 2 varer — 2 varer 44 4 varer 41 3 varer — 2 varer —
Slik/sukkervarer 57 203 varer 55 71 varer 42 12 varer 54 19 varer 45 10 varer 51 18 varer 54 8 varer 43 21 varer 51 9 varer 48 6 varer 50 5 varer
Krydderier/konserveringsmidler/ekstrakter 85 137 varer 57 8 varer 59 17 varer 59 15 varer 56 11 varer 62 7 varer 54 8 varer 43 7 varer 55 7 varer 58 8 varer 52 3 varer

En celle vises kun når butikken har mindst 3 scorede varer i den kategori — ellers står den tom, aldrig som et gæt.